Нагревательный элемент ЭА-НС.65
- Саморегулирующиеся нагревательные элементы параллельного типа ЭА-НС.65 предназначены для защиты от замерзания объектов, не подвергаемых пропарке.
- Нагревательные элементы применяются для поддержания технологических температур до 65°C.
- ЭА-НС.65 состоит из низкотемпературного саморегулирующегося греющего кабеля и соединительного комплекта, в состав которого входят концевая заделка и соединительные элементы. В состав нагревательного элемента, в зависимости от его назначения, может входить кабельный ввод для подключения к соединительной коробке.
Максимальная температура воздействия на оболочку для включенного нагревательного элемента, °С | +65 |
Максимальная температура воздействия на оболочку для выключенного нагревательного элемента, °С (суммарное время воздействия температуры за весь срок эксплуатации не более 1000 часов), °С | +85 |
Номинальное напряжение питания, В | АС от 208 до 254 |
Материал внешней оболочки | Полиолефин, Фторполимер |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 50 |
Материал проводника | Медные луженые жилы |
Тип греющего кабеля | Параллельный, саморегулирующийся |
Степень защиты от воздействий окружающей среды | IP67 |
Классификация зон | Взрывоопасные (класс 1 или 2), нормальный |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex e IIC T6...T5 Gb X |
Максимальная длина кабеля при использовании автоматического выключателя с характеристикой С
Удельная мощность, Вт/м | Температура, °С | Длина нагревательной секции, м | |||
16 А | 20 А | 25 А | 32 А | ||
10 | 10 | 205 | - | 205 | 205 |
-15 | 139 | 186 | 190 | 195 | |
-30 | 120 | 150 | 170 | 195 | |
13 | 10 | 169 | 179 | 179 | 179 |
-15 | 111 | 149 | 160 | 174 | |
-30 | 94 | 124 | 150 | 174 | |
15 | 10 | 145 | 162 | 162 | 162 |
-15 | 93 | 125 | 142 | 160 | |
-30 | 77 | 106 | 135 | 160 | |
26 | 10 | 88 | 117 | 120 | 126 |
-15 | 58 | 75 | 95 | 117 | |
-30 | 45 | 64 | 82 | 100 | |
33 | 10 | 70 | 90 | 98 | 108 |
-15 | 49 | 64 | 80 | 95 | |
-30 | 43 | 52 | 65 | 82 |
График зависимости удельной мощности кабеля от температуры при 230 В*
Артикул |
Номинальная удельная мощность
|
ЭА-НС.65Ф/10.КСТ
|
10 Вт/м
|
ЭА-НС.65П/10.КСТ
|
10 Вт/м
|
ЭА-НС.65Ф/13.КСТ
|
13 Вт/м
|
ЭА-НС.65П/13.КСТ
|
13 Вт/м
|
ЭА-НС.65Ф/15.КСТ
|
15 Вт/м
|
ЭА-НС.65П/15.КСТ
|
15 Вт/м
|
ЭА-НС.65Ф/26.КСТ
|
26 Вт/м
|
ЭА-НС.65П/26.КСТ
|
26 Вт/м
|
ЭА-НС.65Ф/33.КСТ
|
33 Вт/м
|
ЭА-НС.65П/33.КСТ
|
33 Вт/м
|