Саморегулирующиеся нагревательные элементы параллельноых типов ЭА-НС.250 предназначены для электрообогрева в промышленных условиях трубопроводов и другого оборудования, подвергаемого пропарке.
Применяются для защиты от замерзания и поддержания технологической температуры в трубопроводах и другом технологическом оборудовании в случаях, когда требуется устойчивость кабеля к высоким температурам до 200 °С постоянно и до 250 °С периодически (максимальное суммарное время работы не более 1000 ч).
Саморегулирующийся нагревательный элемент является комплектным изделием, состоящим из греющего кабеля, соединительных элементов и концевой заделки.
Самый безопасный из всех саморегулирующихся продуктов для экстремально высоких температур, не будет перегреваться даже при воздействии 250°C при подаче питания или выключении.
| Максимальная температура воздействия, °С | 250 |
| Минимальная температура монтажа, °С | -40 |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 |
| Температурный класс: | |
| ЭА-НС.250/15, ЭА-НС.250/30, ЭА-НС.250/45, ЭА-НС.250/60 | T3 |
| ЭА-НС.250/75 | T3 |
| Внешняя оболочка | фторполимер |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
| Оплетка | металлическая |
Максимальная длина кабеля при использовании автоматического выключателя с характеристикой С
| Удельная мощность, Вт/м | Температура, °С | Длина нагревательной секции, м | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 А | 16 А | 20 А | 32 А | 50 А | ||
| 15 | 10 | 76 | 122 | 154 | 172 | 172 |
| 0 | 70 | 112 | 140 | 172 | 172 | |
| -20 | 62 | 98 | 122 | 172 | 172 | |
| -40 | 52 | 82 | 102 | 164 | 172 | |
| 30 | 10 | 52 | 82 | 102 | 122 | 122 |
| 0 | 46 | 74 | 92 | 122 | 122 | |
| -20 | 40 | 66 | 82 | 122 | 122 | |
| -40 | 34 | 54 | 68 | 110 | 122 | |
| 45 | 10 | 38 | 62 | 76 | 100 | 100 |
| 0 | 34 | 56 | 70 | 100 | 100 | |
| -20 | 30 | 50 | 62 | 98 | 100 | |
| -40 | 22 | 34 | 44 | 70 | 100 | |
| 60 | 10 | 30 | 50 | 62 | 86 | 86 |
| 0 | 28 | 44 | 56 | 86 | 86 | |
| -20 | 20 | 32 | 40 | 62 | 86 | |
| -40 | 12 | 18 | 24 | 38 | 60 | |
| 75 | 10 | 22 | 34 | 44 | 70 | 76 |
| 0 | 16 | 26 | 34 | 54 | 76 | |
| -20 | 12 | 18 | 24 | 38 | 60 | |
| -40 | 8 | 12 | 14 | 22 | 36 | |
| 100 | 10 | 18 | 30 | 36 | 58 | 84 |
| 0 | 18 | 28 | 34 | 56 | 84 | |
| -20 | 16 | 24 | 30 | 50 | 76 | |
| -40 | 14 | 22 | 28 | 46 | 70 | |
График зависимости удельной мощности кабеля от температуры при 230 В*

* - Вид характеристики зависит от производителя применяемого кабеля


